
是Li2O・AL2O3・SiO2系列陶瓷,具有低热膨胀性优点和耐热性强的优点,也被称为β-锂辉石,叶长石。
特点
低热膨胀性
高耐热性
耐热冲击性
用途
点火喷嘴
窑炉用耐热板
微波炉用托盘
各种耐热部件
耐热冲击部件
特性
| 特性 | 代表値 |
| 西村No. | N-10J |
| 主成分 | Li2O・AL2O3・SiO2 |
| 密度 | 2.2 |
| 吸水率 | < 1.0% |
| 弯曲强度 | 80 MPa |
| 电容率 | 5.3(1MHz) |
| 介质损耗 | 4.8×10-4(1MHz) |
| 热膨胀系数 | 0.5×10-6/℃ |
| 热传导率 | 2W/m・K |
| 耐热冲击性 | 350℃ |
| 最高使用温度 | 1100℃ |
|
