N-330 |
N-330 |
我公司的耐电弧用素材(消弧光磁器),使用锆石陶瓷原料制作,是应用于各种高压气遮断器,电磁开闭器等消弧室的优质性能素材。
特点
- 抗直流断路器的电弧
- 具有耐火性
- 耐热冲击性强
- 机械强度大
- 电气绝缘性,耐电压性能良好
- 易吸收电弧热
- 尺寸精度高
耐火性实验(氧乙炔火焰接触位置)
(N-330锆石陶瓷制耐弧光消电弧磁器)
※耐火测试:火焰长度约为100mm的氧乙炔火焰从口径1.75mm的喷嘴中喷出,用火焰的最高温度部喷射测试材料5秒,停止10秒,再反复该操作5次,比较测试材料的熔融状态。
特性及び用途
特性 | 单位 | N-300 | N-330 | 测试方法 | |
吸水率 | % | 0.2 | 6.0 | JIS C2210 | |
气孔率 | % | 0.0 | 12.0 | ||
見掛比重 | 3.2 | 2.8 | JIS C2210 | ||
弯曲强度 | 常态 | MPa | 100 | 25 | JIS C2210 |
500℃加热后 | MPa | 100 | 25 | JIS C2210 | |
热膨胀系数 | X10-6 | 3.2 | 3.0 | 20~400℃ | |
破坏电压 | kV/㎜ | 14.0 | 1.5 | JIS C2210 | |
体积固有电阻 | Ω‐㎝ | >1014 | >1013 | JEC148 | |
※耐火性 | 优 | 优 | 氧乙炔法 | ||
耐弧光性 | 秒 | >420 | >420 | ASTM495 | |
主要特长 | 致密性 强度大 |
耐弧光性优秀 | |||
主要用途 | 侧板,其它 | 电弧屏障,其它 |
关联页面 |