サイズ:□118mm×0.5t
電気自動車、クリーンエネルギー等を普及するため,パワー半導体は小型軽量化、
高出力化に優れた特性を持ち、
アルミナ基板、アルミニウム基板に代わる窒化珪素基板が注目されています。
特長
- 高い絶縁性
- 薄板加工をする事による高い放熱性
物性表
項目 | 単位 | 値 | ||
主原料〔窒化ケイ素〕 | % | 90 | ||
副原料〔焼結助剤〕 | % | 10 | ||
密度 | g/㎤ | 3.2 | ||
機械的特性 | ビッカース硬さ(1kgf) | GPa | 15 | |
3点曲げ強さ | MPa | 850 | ||
圧縮強さ | MPa | 3,800 | ||
ヤング率 | GPa | 302 | ||
ポアソン比 | - | 0.28 | ||
破壊靱性(IF) | MPa・ | 6 | ||
熱的特性 | 平均線膨張率 | 40-400℃ | 2.7 | |
熱伝導率(20℃) | W/(m・K) | 26.1 | ||
比熱容量 | J/(g・K) | 0.646 | ||
電気的特性 | 絶縁破壊強さ | kV/mm | 15 | |
体積抵抗率 | 20℃ | Ω・cm | 5.8×10¹⁶ |
※表中の測定値はそれぞれ保証値ではなく、参考値です。