セラミックスの特性の一つに酸やアルカリといった薬品に対して耐性があります。
HF,フッ化水素(強い腐食性を持つ薬品)に浸漬した後、重量の減少量を測定し、自社アルミナセラミックスの耐薬品試験を行いました。
透光性アルミナであるN-9000NSでは、特に高い耐フッ酸性が見られ、サファイア以上の耐性を示しています。
N-9000NS | N-9000T | N-999S | ||||||||||
薬液 | 温度 | 濃度 | 浸漬期間 | 重量 | 減少重量 | 変化率 | 重量 | 減少重量 | 変化率 | 重量 | 減少重量 | 変化率 |
(g) | (g) | (%) | (g) | (g) | (%) | (g) | (g) | (%) | ||||
HF | 60℃ | 46% | 浸漬前 | 15.6436 | - | - | 15.3796 | - | - | 14.4281 | - | - |
168hr後 | 15.6408 | 0.0028 | -0.0176 | 15.3722 | 0.0074 | -0.0480 | 14.4003 | 0.0278 | -0.1926 | |||
/24hr | - | 0.0004 | -0.0025 | - | 0.0011 | -0.0069 | - | 0.0040 | -0.0275 |
※※薬液:HF、温度:60℃、濃度:46%
※表は横にスクロールできます。
主な用途
半導体関係、洗浄、ガラスの表面処理
関連ページ |