熱伝導率で比較する | 誘電率で比較する | 熱膨張係数で比較する |
誘電率で比較する、セラミックス特性比較一覧
セラミック材質名称 | ニシムラNO. | 誘電率(1MHz) |
ジルコニア | N-650 | 33.00 |
イットリア | N-100Y | 11.40 |
アルミナ | N-9000NS | 10.00 |
アルミナ | N-9000T | 10.00 |
アルミナ | N-99 | 9.30 |
アルミナ | N-9H | 9.30 |
アルミナ | N-96 | 9.00 |
窒化アルミ | AlN-170 | 8.80 |
アルミナ | N-92 | 8.50 |
アルミナ(黒) | N-92D | 8.50 |
アルミナ(黒) | N-96B | 8.50 |
ジルコン コージライト | N-32 | 6.50 |
ムライト | N-800 | 6.50 |
フォルステライト | N-75 | 6.50 |
ジルコン | N-37C | 6.3 |
ステアタイト | N-68 | 6.00 |
普通磁器 | N-04 | 5.90 |
βスポデューメン | N-10J | 5.30 |
低熱膨張コージライト | N-600 | 4.9 |
コージライト | N-23S | 4.00 |
コージライト | N-53 | 4.00 |
セラミック材質名称 | ニシムラNO. | 誘電率(1MHz) |
※記載内容は、代表値であり保証値ではありません。