熱伝導率で比較する | 誘電率で比較する | 熱膨張係数で比較する |
熱伝導率で比較する、セラミックス特性比較一覧
セラミック材質名称 | ニシムラNO. | 熱伝導率(W/m・K) |
窒化アルミ | AlN-170 | 170.00 |
アルミナ | N-9000T | 41.00 |
アルミナ | N-9H | 39.00 |
アルミナ | N-9000NS | 37.00 |
アルミナ | N-999S | 33.40 |
アルミナ | N-99 | 31.40 |
アルミナ | N-96 | 21.80 |
アルミナ(黒) | N-96B | 21.00 |
アルミナ | N-92 | 16.70 |
アルミナ(黒) | N-92D | 16.70 |
イットリア | N-100Y | 11.40 |
低熱膨張コージライト | N-600 | 4.75 |
ムライト | N-800 | 4.20 |
フォルステライト | N-75 | 3.40 |
ジルコニア | N-650 | 3.00 |
コージライト | N-53 | 2.50 |
ステアタイト | N-68 | 2.50 |
β-スポジュメン | N-10J | 2.00 |
普通磁器 | N-04 | 1.70 |
チタン酸アルミ | N-420 | 1.50 |
ジルコン | N-37C | 1.30 |
ジルコン コージライト | N-32 | 1.30 |
コージライト | N-23S | 1.25 |
セラミック材質名称 | ニシムラNO. | 熱伝導率(W/m・K) |
※記載内容は、代表値であり保証値ではありません。