熱伝導率で比較する | 誘電率で比較する | 熱膨張係数で比較する |
目次 ・ニシムラセラミックスの比較 ・セラミックス以外との比較(室温~300℃以下) ・低温(-50℃)~室温~高温までの線膨張係数 ・用語について |
ニシムラセラミックスの比較
セラミック材質名称 | ニシムラNO. | 線熱膨張係数(×10-6/℃) |
フォルステライト(黒) | FB-10 | 11.10 |
フォルステライト | N-75 | 9.70 |
ジルコニア | N-650 | 10.39 |
ステアタイト(黒) | N-6805B | 8.68 |
アルミナ(黒) | N-92D | 8.50 |
アルミナ(黒) | N-96B | 8.30 |
アルミナ(黒) | N-9B | 8.2 |
アルミナ | N-9000NS | 8.18 |
アルミナ | N-9000T | 8.18 |
アルミナ | N-99 | 8.00 |
アルミナ | N-9H | 8.00 |
アルミナ | N-999S | 7.84 |
ステアタイト | N-68 | 7.80 |
アルミナ | N-96 | 7.70 |
アルミナ | N-92 | 7.50 |
普通磁器 | N-04 | 6.70 |
ムライト | N-800 | 5.30 |
窒化アルミ | AlN-170 | 4.50 |
ジルコン | N-37C | 4.30 |
ジルコン コージライト | N-32 | 3.50 |
コージライト | N-23S | 2.80 |
コージライト | N-53 | 2.60 |
低膨張コージライト | N-600 | 1.26(24~600℃) |
チタン酸アルミ | N-420 | 0.70 |
β-スポジュメン | N-10J | 0.4~0.5(20~25℃) |
低膨張コージライト | N-600 | 0.1(22~23℃) |
セラミック材質名称 | ニシムラNO. | 熱膨張係数 |
※記載内容は、代表値であり保証値ではありません。
セラミックス以外との比較(室温~300℃以下)
- 主なニシムラセラミックスの線熱膨張係数(30~100℃、30~200℃、30~300℃)と他材料との比較表、線熱膨張率vs.温度のグラフを下記に示します。
- 代替材料の検討や、“相性の良い”セラミックス探しご利用ください。
セラミック材質名称 | ニシムラNO. | 線熱膨張係数(CTE)(×10-6/℃)※1 | 他材質との線熱膨張係数の比較※2 | |||
30℃~100℃ | 30℃~200℃ | 30℃~300℃ | 金属 | ガラス その他 | ||
━ | ━ | ━ | ━ | ━ | 20×10-6/℃以上: アルミ 10~20×10-6/℃: 銀、銅、金、SUS304、ニッケル |
45×10-6/℃以上: エポキシ樹脂、アクリル樹脂、フェノール樹脂他 |
ジルコニア | N-650 | 8.42 | 9.12 | 9.50 | SUS403 | |
フォルステライト(黒) | FB-10 | 8.40 | 9.10 | 9.50 | 白金 | |
フォルステライト | N-75 | 8.31 | 8.70 | 8.97 | チタン | B270ガラス |
ステアタイト(黒) | N-6805B | 6.81 | 7.35 | 7.75 | インコネル | BK7ガラス |
アルミナ(黒) | N-92D | 5.81 | 6.67 | 6.93 | ZnSe | |
アルミナ(黒) | N-9B | 5.79 | 6.48 | 6.98 | ||
ステアタイト | N-68 | 6.08 | 6.47 | 6.73 | ||
アルミナ | N-999S | 5.55 | 6.34 | 6.69 | ||
アルミナ | N-9H | 5.43 | 6.30 | 6.72 | ||
アルミナ | N-9000T | 5.69 | 6.29 | 6.72 | ||
アルミナ | N-9000NS | 5.53 | 6.27 | 6.62 | ||
アルミナ | N-96 | 5.61 | 6.18 | 6.59 | ||
アルミナ | N-92 | 5.63 | 6.18 | 6.48 | ||
アルミナ | N-99 | 4.99 | 5.71 | 6.14 | ゲルマニウム(Ge) | |
ムライト | N-800 | 5.40 | 5.67 | 5.84 | コバール | グラファイト |
普通磁器 | N-04 | 4.81 | 5.20 | 5.39 | モリブデン | 炭化ケイ素(SiC) |
ジルコン | N-37C | 2.57 | 2.88 | 3.13 | パイレックスガラス、窒化ガリウム(GaN) | |
ジルコン コージライト | N-32 | 2.08 | 2.42 | 2.67 | タングステン | シリコン(Si) |
コージライト | N-53 | 1.92 | 2.25 | 2.48 | ||
ジルコン | N-300 | 1.61 | 1.83 | 2.03 | インバー | |
コージライト | N-23S | 0.97 | 1.62 | 1.76 | ダイヤモンド、 h-窒化ホウ素(BN) |
|
低膨張コージライト | N-600 | 0.36 | 0.73 | 0.98 | スーパーインバー | |
β-スポジュメン | N-10J | 0.20 | 0.54 | 0.44 | 石英ガラス |
※1 地方独立行政法人京都市産業技術研究所にて測定しました。30~200℃における線熱膨張係数の値の大きいものから順に並べています。記載数値は代表値であり保証値ではありません。30~100℃の線膨張係数は参考値です。
※2 上記の「他材質との比較」欄の材質名等は、公表されている資料等を元に、あくまでも参考として載せています。これらの材質の線熱膨張係数の値については各自でご確認下さい。
※地方独立行政法人京都市産業技術研究所にて測定。
※記載内容は、代表値であり保証値ではありません。
低温(-50℃)~室温~高温までの線膨張係数
- 代表的なニシムラセラミックスについて、 -50℃~350℃の温度範囲内での、各区間毎の線膨張係数(CTE)の一覧表と、線熱膨張率vs.温度のグラフを示します。記載データは代表値であり保証値ではありません。
- 室温から、一旦、-60℃まで5℃/分で温度を下げた後、10℃/分で昇温しながら寸法変化を測定しました。測定は関東地区の地方公設機関において実施しました。
セラミック材質名称 | ニシムラNO. | 線熱膨張係数(CTE)(×10-6/℃)※1 | ||||||||
-50~0℃ | 0~50℃ | -50~50℃ | -30~70℃ | 0~30℃ | 20~30℃ | 20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | ||
フォルステライト(黒) | FB-10 | 6.05 | 7.75 | 6.90 | 7.54 | 7.50 | 7.62 | 8.51 | 9.20 | 9.58 |
ステアタイト(黒) | N-6805B | 4.58 | 6.25 | 5.42 | 6.11 | 6.05 | 6.46 | 6.91 | 7.27 | 7.53 |
アルミナ | N-999S | 2.61 | 4.51 | 3.56 | 4.32 | 4.26 | 4.50 | 5.43 | 8.98 | 6.69 |
ジルコン | N-37C | 2.21 | 2.63 | 2.42 | 2.61 | 2.56 | 2.62 | 2.89 | 3.09 | 3.21 |
低膨張コージライト | N-600 | -0.19 | -0.04 | -0.12 | -0.04 | -0.09 | -0.05 | 0.17 | 0.52 | 0.78 |
【用語について】
熱膨張率
Δℓ(温度上昇により膨張した長さ)/ℓo(室温あるいは基準温度で測定した長さ)。通常、%または×10-4(=%/100)を付して表示される。下記のグラフの例では、30℃から300℃で、元の寸法のおよそ0.8×10-3(=0.08%)膨張している。
熱膨張係数
単位温度(通常 1℃)当たりの熱膨張率。(Δℓ/ΔT)あるいは(dℓ/dT)。CTE(=Coefficient of Thermal Expansion)と略記する場合もある。
線熱膨張係数または線膨張係数
熱膨張率vs.温度曲線上の2 点を結ぶ直線の傾き。例えば、30℃(基準温度)に対する300℃の線膨張係数は、図中の直線(赤点線)の傾きとして表される。一般に熱膨張係数として用いられる。