
Li2O-AL2O3-SiO2系のセラミックスで低熱膨張性で耐熱性に優れた性質を 持っており、β-スポジュメン、ペタライト等の呼称があります。
特長
・低熱膨張性
・高耐熱性
・耐熱衝撃性
用途
・バーナーノズル
・窯炉用耐熱板
・電子レンジ用受皿
・各種耐熱部品
・耐熱衝撃部品
特性
| 特性 | 代表値 |
| ニシムラNo. | N-10J |
| 主成分 | Li2O・AL2O3・SiO2 |
| かさ比重 | 2.2 |
| 吸水率 | < 1.0% |
| 曲げ強度 | 80 MPa |
| 誘電率 | 5.3(1MHz) |
| 誘電正接 | 4.8×10-4(1MHz) |
| 熱膨張係数 | 0.5×10-6/℃ |
| 熱伝導率 | 2W/m・K |
| 耐熱衝撃性 | 350℃ |
| 最高使用温度 | 1100℃ |
|
