
![]() |
![]() |
西村陶業の可視光高反射率セラミックスN-9000Tは、高純度の超微粒アルミナを主原料とし、可視光領域における電磁波に対して高い反射率を示します(下記のグラフを参照)。
また、紫外線領域(400nm以下)に対しても変色せず、高い耐久性を有しています。
特長
・硬い(ビッカース硬度 18.8GPa)
・色調 白色
・紫外線に変色しにくい
・反射率 厚さ4mmで85%以上(波長領域:300~1000nm)
用途
・LED用反射板
・LED測定用プレート
・可視光反射測定板
・色度計用反射板
特性
| 材質名称 | アルミナ | ||
| ニシムラNo. | N-9000T | ||
| 主成分(AL2O3) | >99.9% | ||
| 呈色 | 白色 | ||
| かさ比重 | 3.99 | ||
| 吸水率 | 0 | ||
| 機 械 的 特 性 |
ビッカース硬度 | GPa | 18.8 |
| 曲げ強度 | MPa | 750 | |
| 圧縮強度 | MPa | 5500 | |
| 引張強度 | MPa | 213 | |
| 衝撃曲げ強度 | MPa | 0.7 | |
| 電 気 的 特 性 |
体積固有抵抗 | Ω・cm | 2.0×1016(20~100℃) |
| 誘電率 1MHz | 10 | ||
| 誘電正接 1MHz | <0.001 | ||
| 絶縁耐力 | Kv/mm | >10 | |
| Te値 | ℃ | 1000 | |
| 熱 的 特 性 |
熱膨張係数 | 10-6/K | 8.18 |
| 熱伝導率 | W/m・K | 38 | |
| 最高使用温度 | ℃ | 1200 | |
| 耐熱衝撃性 | ℃ | 200 | |


