ムライト (N-800)
特長
・耐熱衝撃性が高い
・耐摩耗性に優れている
・低コストで製造出来る
用途
・耐熱部品
・炉セッター
・構造用汎用部品
・高温用材料
・プラグ
・センサーベース
ムライトの特性
| 特性 | 代表値 |
| ニシムラNo. | No.N-800 |
| 主成分 | 3Al2O3・2SiO2 |
| かさ比重 | 2.7 |
| 吸水率 | < 0.01% |
| 曲げ強度 | 180 MPa |
| 誘電率 | 6.5(1MHz) |
| 誘電正接 | 3.7×10-4(1MHz) |
| 熱膨張係数 | 5.3×10-6/℃ |
| 熱伝導率 | 4.2W/m・K |
| 耐熱衝撃性 | 200℃ |
|
|
