| •熱伝導率250W/mK •TC 250W/mK •化合物半導体製造用治具 •Jigs for Compound Semicon. Mfg. •高純度SiC焼結体ダミーウェハ •High-Purity Sintered SiC Dummy Wafer •ヒーターカバープレート •Heater Cover Plate |
![]() ![]() |
| 主成分 | SiC99.99% | ||
|---|---|---|---|
| 呈色 | グレー | ||
| かさ比重 | g/cm3 | アルキメデス法 | 3 |
| ビッカーズ硬度 | kgf/mm2 | ヴィッカース硬度試験 | 2000 |
| 曲げ強度 | MPa | 3点曲げ試験 | 600 |
| 弾性係数 | GPa | 350 | |
| 体積固有抵抗 | Ω・cm | 4点プローブ法(RT) | 1×106 |
| 熱膨張係数 | 10-6/K | 4 | |
| 熱伝導率 | W/m・K | レーザーフラッシュ法(RT) | 250 |


